您当前所在位置: 首页 > 公务员 >
河南公务员 >
报名分析 >
文章正文
2026年河南省考报名第四天,156562人报名,最热职位报考646:1 [截至1月9日11点]
【2026年国考公告!】职位表||报考指南||考试大纲||报名时间及安排||考试时间||成绩查询|| 心理测评
各省公务员考情分析||各类题型分值||高频考点汇总||易考宝典软件||在线题库||考试用书||网课视频||易考套餐
河南省考报名第三天,官方——河南人事考试中心发布:2026年度河南省统一考试录用公务员1月9日11:00报名有关情况,156562人报名,最热岗位报考646:1,河南省老干部活动学习中心(参公)单位--30010081-四级主任科员及以下招录1人,目前已报名646人。
[截至1月9日11点]河南省招录公务员考试报考人数较多的岗位表汇总
| 招录机关(单位) | 职位代码及名称 | 招录人数 | 报考人数 | 报考比 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010081-四级主任科员及以下 | 1 | 646 | 646:1 |
| 郑州市体育局 | 11046011-一级科员 | 1 | 262 | 262:1 |
| 郑州市科学技术局 | 11017021-四级主任科员及以下 | 1 | 260 | 260:1 |
| 郑州市农业农村局 | 11032021-四级主任科员 | 1 | 253 | 253:1 |
| 河南省发展和改革委员会 | 30018061-一级科员 | 3 | 702 | 234:1 |
| 安阳市殷都区都里镇人民政府 | 15099022-一级科员 | 1 | 211 | 211:1 |
| 濮阳县梁庄镇人民政府 | 19027012-一级科员 | 1 | 211 | 211:1 |
| 濮阳市文化广电体育旅游局 | 19005011-一级科员 | 1 | 202 | 202:1 |
| 郑州市二七区残疾人联合会(参公) | 11085022-一级科员 | 1 | 201 | 201:1 |
| 濮阳市老干部服务和关心下一代工作事务中心(参公) | 19012011-一级科员 | 1 | 195 | 195:1 |
| 开封市司法局 | 12009021-一级科员 | 1 | 193 | 193:1 |
| 郑州市科学技术局 | 11017011-四级主任科员及以下 | 1 | 190 | 190:1 |
| 郑州市国防动员办公室 | 11048011-一级科员 | 1 | 189 | 189:1 |
| 中共周口市委周口市人民政府督查局 | 26002011-一级科员 | 1 | 186 | 186:1 |
| 渑池县英豪镇人民政府 | 22093012-一级科员 | 1 | 183 | 183:1 |
| 鹤壁市淇滨区金山街道办事处 | 16016012-一级科员 | 1 | 182 | 182:1 |
| 汤阴县古贤镇人民政府 | 15247012-一级科员 | 1 | 170 | 170:1 |
| 开封市顺河回族区土柏岗街道办事处 | 12060012-一级科员 | 4 | 676 | 169:1 |
| 中共郑州市委党校(参公) | 11011041-一级科员 | 1 | 166 | 166:1 |
| 新乡市牧野区社会保险中心(参公) | 17006012-一级科员 | 1 | 164 | 164:1 |
| 河南省女子监狱 | 30075031-执法勤务类四级警长及以下 | 1 | 162 | 162:1 |
| 洛阳市洛龙区丰李街道办事处 | 13111022-一级科员 | 1 | 160 | 160:1 |
| 开封市强制隔离戒毒所 | 12010011-执法勤务类一级警长及以下 | 2 | 319 | 160:1 |
| 开封市顺河回族区东苑街道办事处 | 12059012-一级科员 | 2 | 315 | 158:1 |
| 郑州市市场监督管理局 | 11039041-一级行政执法员 | 1 | 153 | 153:1 |
| 郑州市工业和信息化局 | 11018041-一级科员 | 1 | 151 | 151:1 |
| 南阳市档案馆(参公) | 23035031-一级科员 | 1 | 148 | 148:1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24002011-二级主任科员及以下 | 2 | 293 | 147:1 |
| 河南省女子强制隔离戒毒所 | 30029021-执法勤务类四级警长及以下 | 1 | 139 | 139:1 |
| 兰考县桐乡街道办事处 | 12088012-一级科员 | 1 | 137 | 137:1 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19028012-一级科员 | 1 | 137 | 137:1 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010041-四级主任科员及以下 | 1 | 137 | 137:1 |
| 中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会 | 11067012-一级科员 | 1 | 135 | 135:1 |
| 南阳市宛城区仲景街道办事处 | 23096012-一级科员 | 1 | 134 | 134:1 |
| 郑州市交通运输局 | 11030021-四级主任科员 | 1 | 132 | 132:1 |
| 郑州市财政局 | 11022021-一级科员 | 4 | 515 | 129:1 |
| 郑州市二七区市场监督管理局 | 11092122-一级行政执法员 | 1 | 128 | 128:1 |
| 汝阳县靳村乡人民政府 | 13365012-一级科员 | 1 | 125 | 125:1 |
| 濮阳市教育考试中心(参公) | 19015011-一级科员 | 1 | 125 | 125:1 |
| 漯河市老干部活动中心(参公) | 21001021-一级科员 | 1 | 125 | 125:1 |
| 郑州高新技术产业开发区管理委员会 | 11054042-一级科员 | 1 | 123 | 123:1 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 15178022-一级科员 | 2 | 242 | 121:1 |
| 商丘市科学技术局 | 24009011-四级主任科员及以下 | 1 | 120 | 120:1 |
| 商丘市梁园区白云街道办事处 | 24044012-一级科员 | 4 | 474 | 119:1 |
| 河南省商务厅电子商务事务中心(参公) | 30046011-二级主任科员及以下 | 1 | 118 | 118:1 |
| 河南省体育局 | 30056011-四级主任科员及以下 | 1 | 118 | 118:1 |
| 商丘市梁园区建设街道办事处 | 24043012-一级科员 | 5 | 583 | 117:1 |
| 郑州市工业和信息化局 | 11018051-一级科员 | 2 | 233 | 117:1 |
| 郑州市工业和信息化局 | 11018031-一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 南阳市教育局 | 23003011-一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 清丰县马庄桥镇人民政府 | 19039012-一级科员 | 2 | 230 | 115:1 |
| 郑州市金水区市场监督管理局 | 11080032-一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 新乡市产业工会建设发展委员会(参公) | 17004011-一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 郑州市工业和信息化局 | 11018071-一级科员 | 2 | 226 | 113:1 |
| 周口市招生考试中心(参公) | 26004011-四级主任科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 周口市工业和信息化局 | 26005011-一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 尉氏县两湖街道办事处 | 12162012-一级科员 | 2 | 225 | 113:1 |
| 郑州市发展和改革委员会 | 11015031-一级科员 | 1 | 111 | 111:1 |
| 郑州市对外开放服务中心(参公) | 11034011-一级科员 | 1 | 110 | 110:1 |
| 安阳市殷都区人民检察院 | 15265022-一级科员 | 1 | 110 | 110:1 |
| 河南省卫生健康技术监督中心(参公) | 30048031-一级主任科员及以下 | 1 | 110 | 110:1 |
| 中共开封市祥符区委党史和地方史志研究室(参公) | 12071012-一级科员 | 1 | 109 | 109:1 |
| 郑州市管城回族区文化旅游体育局 | 11123012-一级科员 | 1 | 108 | 108:1 |
| 郑州市金水区关心下一代工作委员会办公室(参公) | 11064012-一级科员 | 1 | 106 | 106:1 |
| 开封市顺河回族区工业街道办事处 | 12061012-一级科员 | 1 | 106 | 106:1 |
| 中共郑州市委党校(参公) | 11011031-一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 中共郑州市金水区委办公室 | 11060012-一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 中共民权县委宣传部 | 24214022-一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 开封市档案馆(参公) | 12002021-一级科员 | 1 | 102 | 102:1 |
| 中共清丰县委党史和地方史志研究室(参公) | 19036012-一级科员 | 1 | 101 | 101:1 |
| 商水县阳城街道办事处 | 26166012-一级科员 | 2 | 200 | 100:1 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010061-四级主任科员及以下 | 1 | 100 | 100:1 |
| 洛阳市洛龙区农业农村局 | 13110012-一级科员 | 1 | 99 | 99:1 |
| 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府 | 14198012-一级主任科员及以下 | 1 | 99 | 99:1 |
| 原阳县阳和街道办事处 | 17149012-一级科员 | 1 | 99 | 99:1 |
| 南乐县行政审批和政务信息管理局 | 19063012-一级科员 | 1 | 99 | 99:1 |
| 郑州市国防动员办公室 | 11048041-一级科员 | 1 | 97 | 97:1 |
| 郑州市郑东新区管理委员会 | 11050012-一级科员 | 2 | 194 | 97:1 |
| 郑州市二七区市场监督管理局 | 11092052-一级行政执法员 | 1 | 97 | 97:1 |
| 沈丘县公安局 | 26280033-执法勤务类一级警长及以下 | 1 | 97 | 97:1 |
| 郑州铁路运输法院 | 30016011-一级主任科员及以下 | 1 | 97 | 97:1 |
| 台前县打渔陈镇人民政府 | 19104012-一级科员 | 3 | 289 | 96:1 |
| 尉氏县两湖街道办事处 | 12162022-一级科员(人武专干) | 1 | 96 | 96:1 |
| 河南省市场监督管理局 | 30052041-一级主任科员及以下 | 2 | 191 | 96:1 |
| 淇县文化广电和旅游局 | 16062012-一级科员 | 1 | 95 | 95:1 |
| 范县濮城镇人民政府 | 19084012-一级科员 | 1 | 95 | 95:1 |
| 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 23099012-一级科员 | 1 | 95 | 95:1 |
| 郑州市生态环境局 | 11025011-一级科员 | 3 | 279 | 93:1 |
| 洛阳市文物局 | 13033011-四级主任科员及以下 | 1 | 93 | 93:1 |
| 商丘市医疗保障服务中心(参公) | 24030011-一级科员 | 1 | 93 | 93:1 |
| 郑州市市场监督管理局注册审批分局 | 11043021-一级行政执法员 | 2 | 185 | 93:1 |
| 郑州市文化广电和旅游局 | 11035011-一级科员 | 1 | 92 | 92:1 |
| 洛阳市自然资源和规划局西工分局 | 13013011-一级科员 | 1 | 92 | 92:1 |
| 洛阳市西工区精神文明建设办公室 | 13058012-一级科员 | 1 | 92 | 92:1 |
| 郑州市郑东新区龙子湖街道办事处 | 11053022-一级科员 | 2 | 182 | 91:1 |
| 郑州市金水区发展和改革委员会 | 11069012-一级科员 | 1 | 91 | 91:1 |
| 开封市祥符区自然资源局 | 12074012-一级科员 | 1 | 91 | 91:1 |
| 焦作市生态环境局博爱分局 | 18024012-一级科员 | 1 | 91 | 91:1 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060072-一级行政执法员 | 1 | 91 | 91:1 |
| 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 23099022-一级科员 | 1 | 91 | 91:1 |
| 郑州市统计局 | 11047011-一级科员 | 1 | 90 | 90:1 |
| 洛阳市自然资源和规划局洛龙分局 | 13016011-一级科员 | 1 | 90 | 90:1 |
| 驻马店市农业农村局 | 27026021-二级主任科员及以下 | 1 | 90 | 90:1 |
| 泌阳县高邑镇人民政府 | 27353012-一级科员 | 1 | 89 | 89:1 |
| 郑州高新技术产业开发区管理委员会 | 11054052-一级科员 | 2 | 176 | 88:1 |
| 郑州市中级人民法院 | 11355031-一级科员 | 1 | 88 | 88:1 |
| 新安经济技术开发区管理委员会 | 13200042-一级科员 | 1 | 88 | 88:1 |
| 安阳县永和镇人民政府 | 15149012-一级科员 | 1 | 88 | 88:1 |
| 邓州市高集镇人民政府 | 23363012-一级科员 | 1 | 88 | 88:1 |
| 商丘市市场监督管理局 | 24027011-四级主办及以下 | 1 | 88 | 88:1 |
| 信阳市农业农村局 | 25026011-四级主任科员及以下 | 1 | 88 | 88:1 |
| 信阳市平桥区洋河镇人民政府 | 25078012-一级科员 | 1 | 88 | 88:1 |
| 淇县公安局 | 16084013-执法勤务类一级警长及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034011-四级主任科员及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24028022-一级行政执法员 | 1 | 87 | 87:1 |
| 河南省体育局 | 30056021-四级主任科员及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 兰考县南彰镇人民政府 | 12090012-一级科员 | 1 | 86 | 86:1 |
| 浚县医疗保障局 | 16040012-一级科员 | 1 | 86 | 86:1 |
| 南乐县城关镇人民政府 | 19064012-一级科员 | 1 | 86 | 86:1 |
| 周口市生态环境局川汇分局 | 26008012-四级主任科员 | 1 | 86 | 86:1 |
| 周口市卫生健康委员会 | 26021021-一级科员 | 1 | 86 | 86:1 |
| 开封市禹王台区市场监督管理局 | 12026022-一级行政执法员 | 2 | 170 | 85:1 |
| 尉氏县蔡庄镇人民政府 | 12163012-一级科员 | 1 | 85 | 85:1 |
| 博爱县柏山镇人民政府 | 18178012-一级科员 | 1 | 85 | 85:1 |
| 中国人民政治协商会议许昌市委员会机关 | 20002011-一级科员 | 1 | 85 | 85:1 |
| 郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 | 11056012-一级科员 | 8 | 679 | 85:1 |
| 中牟县市场监督管理局 | 11345022-二级主任科员及以下 | 1 | 84 | 84:1 |
| 洛阳市商务局 | 13022011-四级主任科员及以下 | 1 | 84 | 84:1 |
| 平顶山市发展和改革委员会 | 14009021-一级科员 | 2 | 168 | 84:1 |
| 淇县朝歌街道办事处 | 16070012-一级科员 | 1 | 84 | 84:1 |
| 兰考县惠安街道办事处 | 12089012-一级科员 | 1 | 83 | 83:1 |
| 郏县广阔天地乡人民政府 | 14137012-一级科员 | 1 | 83 | 83:1 |
| 封丘县城关镇人民政府 | 17190012-一级行政执法员 | 1 | 83 | 83:1 |
| 夏邑县民政局 | 24097012-一级科员 | 1 | 83 | 83:1 |
| 郑州市投资评审和预算绩效评价中心(参公) | 11023031-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 郑州市城市管理局 | 11031031-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 郑州市二七区市场监督管理局 | 11092092-一级行政执法员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 洛宁县陈吴乡人民政府 | 13265012-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 长垣市行政审批和政务信息管理局 | 17019012-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 中国共产主义青年团清丰县委员会(参公) | 19035012-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 清丰县城关镇人民政府 | 19038012-一级科员 | 2 | 164 | 82:1 |
| 信阳市浉河区民权街道办事处 | 25057012-一级科员 | 1 | 82 | 82:1 |
| 郑州市投资评审和预算绩效评价中心(参公) | 11023041-一级科员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 郑州市市场监督管理局 | 11039031-一级行政执法员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 郑州市市场监督管理局 | 11039071-一级行政执法员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 郑州市二七区市场监督管理局 | 11092082-一级行政执法员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 中牟县自然资源局 | 11340012-二级主任科员及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 开封市地方海事中心(参公) | 12012011-四级主任科员及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 淇县医疗保障局 | 16063012-一级科员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 濮阳市教育局 | 19001021-四级主任科员 | 1 | 81 | 81:1 |
| 河南省人民政府办公厅 | 30001021-一级主任科员及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 沁阳市紫陵镇人民政府 | 18117012-一级科员 | 1 | 80 | 80:1 |
| 信阳市生态环境局直属二分局 | 25019012-一级科员 | 1 | 80 | 80:1 |
| 郑州市二七区信访局 | 11094012-一级科员 | 1 | 79 | 79:1 |
| 开封市残疾人联合会(参公) | 12007011-一级科员 | 1 | 79 | 79:1 |
| 周口市住房和城乡建设局 | 26017011-一级科员 | 1 | 79 | 79:1 |
| 郑州市国防动员办公室 | 11048021-一级科员 | 1 | 78 | 78:1 |
| 洛阳市洛龙区人民政府办公室 | 13104012-一级科员 | 1 | 78 | 78:1 |
| 濮阳市财政局 | 19003011-一级科员 | 1 | 78 | 78:1 |
| 商丘市教育体育局 | 24008011-四级主任科员及以下 | 2 | 156 | 78:1 |
| 信阳市浉河区十三里桥乡人民政府 | 25061012-一级行政执法员 | 1 | 78 | 78:1 |
| 郑州市财政局 | 11022011-一级科员 | 4 | 308 | 77:1 |
| 濮阳市行政服务中心(参公) | 19023011-一级科员 | 1 | 77 | 77:1 |
| 商丘市工业和信息化局 | 24010021-四级主任科员及以下 | 1 | 77 | 77:1 |
| 中共长垣市委宣传部 | 17010012-一级科员 | 1 | 76 | 76:1 |
| 中共长垣市委政法委员会 | 17011012-一级科员 | 1 | 76 | 76:1 |
| 焦作市农业农村局 | 18029021-一级科员 | 1 | 76 | 76:1 |
| 许昌市建安区教育体育局 | 20179022-一级科员 | 1 | 76 | 76:1 |
| 商丘市自然资源和规划局 | 24015011-二级主任科员及以下 | 1 | 76 | 76:1 |
| 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 25074012-一级科员 | 1 | 76 | 76:1 |
| 郑州市审计局 | 11036011-四级主任科员及以下 | 1 | 75 | 75:1 |
| 巩义市文化广电旅游体育局 | 11167022-一级科员 | 1 | 75 | 75:1 |
| 洛阳市统计局 | 13029021-一级科员 | 1 | 75 | 75:1 |
| 鹤壁市住房和城乡建设局 | 16005011-一级科员 | 1 | 75 | 75:1 |
| 辉县市百泉镇人民政府 | 17090012-一级科员 | 1 | 75 | 75:1 |
| 南阳市住房和城乡建设局 | 23008011-一级科员 | 1 | 75 | 75:1 |
| 河南省退役军人服务中心(参公) | 30049031-一级主任科员及以下 | 1 | 75 | 75:1 |
| 中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 11006021-二级主任科员及以下 | 3 | 222 | 74:1 |
| 郑州市国防动员办公室 | 11048031-一级科员 | 1 | 74 | 74:1 |
| 商丘市商务局 | 24022011-四级主任科员及以下 | 1 | 74 | 74:1 |
| 洛阳市孟津区人民政府办公室 | 13156012-一级科员 | 1 | 73 | 73:1 |
| 许昌市教育考试中心(参公) | 20004021-四级主任科员及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 南阳市农业机械技术中心(参公) | 23050021-一级科员 | 1 | 73 | 73:1 |
| 商丘市农业农村局 | 24021011-四级主任科员及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 商丘市城乡一体化示范区民欣街道办事处 | 24033012-一级科员 | 2 | 146 | 73:1 |
| 驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 27067012-一级科员 | 3 | 219 | 73:1 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010071-四级主任科员及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 河南省能源规划建设局 | 30019011-四级主任科员及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 郑州市总工会(参公) | 11012011-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 郑州市交通运输局 | 11030011-四级主任科员 | 2 | 144 | 72:1 |
| 巩义市文化广电旅游体育局 | 11167012-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 郑州航空港经济综合实验区人民检察院 | 11375012-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 长葛市工商业联合会 | 20094012-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 邓州市张村镇人民政府 | 23359032-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 信阳市浉河区残疾人联合会(参公) | 25048012-一级科员 | 1 | 72 | 72:1 |
| 太康县公安局 | 26278033-执法勤务类一级警长及以下 | 1 | 72 | 72:1 |
| 驻马店市驿城区雪松街道办事处 | 27069012-一级科员 | 2 | 143 | 72:1 |
| 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001011-一级科员 | 2 | 142 | 71:1 |
| 安阳市人民检察院 | 15262031-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 淇县高村镇人民政府 | 16066012-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 原阳县人民政府办公室 | 17140012-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 濮阳市司法局 | 19002011-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 商丘市应急管理局 | 24024011-四级主任科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 信阳市平桥区查山乡人民政府 | 25080012-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 驻马店市驿城区教育局 | 27050012-一级科员 | 1 | 71 | 71:1 |
| 河南省商务厅 | 30044021-二级主任科员及以下 | 3 | 212 | 71:1 |
| 新乡县七里营镇人民政府 | 17111012-一级科员 | 3 | 211 | 70:1 |
| 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001031-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 | 13091022-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 安阳市农业农村局 | 15034011-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 安阳市殷都区西郊乡人民政府 | 15091022-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 沁阳市王召乡人民政府 | 18119012-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 许昌市建安区退役军人事务局 | 20186012-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 淅川县商圣街道办事处 | 23470012-一级科员 | 1 | 70 | 70:1 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010021-四级主任科员及以下 | 1 | 70 | 70:1 |
| 河南省财政厅预算绩效评价中心(参公) | 30035021-一级主任科员及以下 | 1 | 70 | 70:1 |
| 新乡县古固寨镇人民政府 | 17113012-一级科员 | 2 | 139 | 70:1 |
| 郑州市农业农村局 | 11032041-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中牟县林业局 | 11342022-二级主任科员及以下 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中共安阳市委政法委员会 | 15004021-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 安阳市龙安区司法局东风司法所 | 15106012-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中国人民政治协商会议焦作市委员会办公室 | 18003011-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 商丘市财政国库支付中心(参公) | 24013011-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 25077012-一级科员 | 1 | 69 | 69:1 |
| 河南省卫生健康委员会 | 30047041-一级主任科员及以下 | 1 | 69 | 69:1 |
| 范县陈庄镇人民政府 | 19088012-一级科员 | 2 | 137 | 69:1 |
| 郑州市二七区市场监督管理局 | 11092112-一级行政执法员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 荥阳市豫龙街道办事处 | 11243012-一级科员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 辉县市胡桥街道办事处 | 17069012-一级科员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 温县赵堡镇人民政府 | 18165022-一级科员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 濮阳市市场监督管理局专业分局下属基层监管执法单位 | 19009011-一级行政执法员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 光山县弦山街道办事处 | 25253012-一级科员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 汝南县王岗镇人民政府 | 27192012-一级科员 | 1 | 68 | 68:1 |
| 河南省财政厅预算绩效评价中心(参公) | 30035031-一级主任科员及以下 | 1 | 68 | 68:1 |
| 平顶山市发展和改革委员会 | 14009011-二级主任科员及以下 | 2 | 135 | 68:1 |
| 郑州市金水区审计局 | 11079012-一级科员 | 1 | 67 | 67:1 |
| 延津县民政局 | 17161012-一级科员 | 1 | 67 | 67:1 |
| 商丘市审计局 | 24025021-一级科员 | 1 | 67 | 67:1 |
| 周口市港航管理局 | 26027011-四级主任科员 | 1 | 67 | 67:1 |
| 郸城县洺北街道办事处 | 26128012-一级科员 | 2 | 134 | 67:1 |
| 河南省老干部活动学习中心(参公) | 30010031-四级主任科员及以下 | 1 | 67 | 67:1 |
| 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会(含派驻机构) | 11001021-一级科员 | 2 | 132 | 66:1 |
| 伊川县吕店镇人民政府 | 13303012-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 郏县人民政府办公室 | 14123022-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 中共安阳市委宣传部 | 15002021-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 长垣市南蒲街道办事处 | 17022022-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 台前县人民政府办公室 | 19095012-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 民权县孙六镇人民政府 | 24238012-一级科员 | 1 | 66 | 66:1 |
| 郑州铁路运输中级法院 | 30015021-一级主任科员及以下 | 1 | 66 | 66:1 |
| 郑州市金水区财政局 | 11073012-一级科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 郑州市二七区财政局 | 11088012-一级科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 郑州市管城回族区计划生育协会(参公) | 11125012-一级科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 新乡市人民政府办公室 | 17002021-四级主任科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 新乡市总工会(参公) | 17003011-一级科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034041-四级主任科员及以下 | 1 | 65 | 65:1 |
| 邓州市高集镇人民政府 | 23363022-一级科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 商丘市城乡一体化示范区平安街道办事处 | 24032012-一级科员 | 2 | 130 | 65:1 |
| 周口市生态环境局西华分局 | 26014012-四级主任科员 | 1 | 65 | 65:1 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16014022-一级科员 | 2 | 129 | 65:1 |
| 郑州市人力资源和社会保障局 | 11024011-一级科员 | 1 | 64 | 64:1 |
| 开封市水利局 | 12013011-四级主任科员及以下 | 1 | 64 | 64:1 |
| 洛阳市西工区发展和改革委员会 | 13059012-一级科员 | 1 | 64 | 64:1 |
| 中共平顶山市委党校(参公) | 14005021-一级科员 | 2 | 128 | 64:1 |
| 滑县自然资源局 | 15166012-一级科员 | 1 | 64 | 64:1 |
| 鹤壁市农业农村局 | 16007011-一级科员 | 1 | 64 | 64:1 |
| 新乡市卫滨区人民检察院 | 17223022-一级科员 | 1 | 64 | 64:1 |
| 河南省高级人民法院 | 30014021-一级主任科员及以下 | 1 | 64 | 64:1 |
| 郑州高新技术产业开发区沟赵乡人民政府 | 11057012-一级科员 | 8 | 507 | 63:1 |
| 郑州市工业和信息化局 | 11018011-四级主任科员及以下 | 1 | 63 | 63:1 |
| 郑州市二七区财政局 | 11088022-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 中共洛阳市委老干部局 | 13004011-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 洛阳市统计局 | 13029011-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 平顶山市湛河区人民检察院 | 14221012-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 卫辉市教育体育局 | 17041012-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 南阳市市场监督管理局卧龙分局卧龙岗文化旅游产业集聚区市场监督管理所 | 23015021-一级行政执法员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 南阳市卧龙区农业农村局 | 23066012-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 商丘市睢阳区应急管理局 | 24060012-二级主任科员及以下 | 1 | 63 | 63:1 |
| 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 25064012-一级科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 郑州航空港经济综合实验区郑港办事处 | 29001012-四级主任科员 | 1 | 63 | 63:1 |
| 郑州市党员干部教育中心(参公) | 11002041-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 郑州市发展和改革委员会 | 11015061-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 中共郑州市中原区委党史和地方史志研究室(参公) | 11103012-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 孟州市南庄镇人民政府 | 18147012-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 孟州市赵和镇人民政府 | 18151012-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 南阳市卧龙区文化旅游融合促进中心(参公) | 23073022-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 夏邑县王集乡人民政府 | 24109012-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 项城市付集镇人民政府 | 26081012-一级科员 | 3 | 186 | 62:1 |
| 驻马店市人民检察院 | 27365021-一级科员 | 1 | 62 | 62:1 |
| 郑州市知识产权保护中心(参公) | 11045011-一级行政执法员 | 8 | 495 | 62:1 |
| 郑州市干部人事档案中心(参公) | 11003041-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 郑州市市场监督管理局 | 11039021-一级行政执法员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 郑州市市场监督管理局注册审批分局 | 11043011-一级行政执法员 | 2 | 122 | 61:1 |
| 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 11055012-一级行政执法员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 开封市鼓楼区市场监督管理局 | 12023032-一级行政执法员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 洛阳市洛龙区丰李街道办事处 | 13111012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 安阳县北郭乡人民政府 | 15151012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 辉县市孟庄镇人民政府 | 17089012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 范县王楼镇人民政府 | 19085012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 睢县城关回族镇人民政府 | 24201012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 民权县野岗镇人民政府 | 24231012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 光山县教育体育局 | 25239012-一级科员 | 1 | 61 | 61:1 |
| 郑州铁路运输中级法院 | 30015011-一级主任科员及以下 | 1 | 61 | 61:1 |
| 河南省商务厅 | 30044011-二级主任科员及以下 | 3 | 182 | 61:1 |
