您当前所在位置: 首页 > 志愿宝典 > 广西志愿宝典 > 考试报名 > 文章正文

广西2023年退役军人高职单招征集计划信息表

2023/5/17
文章来源:赛络高考志愿宝典

广西2023年退役军人高职单招征集计划信息表

老师推荐:
2023年广西高考志愿宝典软件

 

院校

代码

院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注
10867 广西机电职业技术学院 201 机电一体化技术 3 16 7500 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
10867 广西机电职业技术学院 202 智能焊接技术 3 61 8000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
203 供热通风与空调工程技术 3 60 7000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
204 新能源汽车技术 3 43 7500 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
205 现代物业管理 3 55 7000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
206 建筑室内设计 3 46 7000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
207 计算机应用技术 3 39 7000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
208 人力资源管理 3 42 7000 半工半读;在相思湖校区(南宁市大学东路101号)办学
13828 广西工商职业技术学院 201 大数据与会计 3 36 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
202 工商企业管理 3 37 5500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
203 大数据与财务管理 3 48 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
204 计算机应用技术 3 40 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在中尧校区(南宁市中尧路15号)办学
205 电子商务 3 98 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
206 食品检验检测技术 3 95 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
207 食品智能加工技术 3 49 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
208 粮食储运与质量安全 3 48 6500 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学
14067 柳州城市职业学院 201 建筑工程技术 3 6 7500 半工半读;
202 建筑消防技术 3 13 7500 半工半读;
203 工程造价 3 15 7500 半工半读;
204 计算机网络技术 3 15 7500 半工半读;
205 市场营销 3 15 6500 半工半读;
206 电子商务 3 16 7000 半工半读;
207 现代物流管理 3 8 6500 半工半读;
208 酒店管理与数字化运营 3 6 6500 半工半读;
209 餐饮智能管理 3 3 6500 半工半读;
14171 梧州职业学院 201 新型建筑材料技术 3 22 7000 半工半读;
202 大数据技术 3 16 7000 半工半读;
14313 广西卫生职业技术学院 201 医疗器械维护与管理 3 7 7000 全日制学习形式
202 眼视光技术 3 25 7000 全日制学习形式


关闭窗口
来源:赛络高考志愿宝典 (编辑:Jun)【纠错

版权声明:

如果易考吧 赛络高考志愿宝典所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系()

上一篇 下一篇

2023年-全国高考-考试

[江西]2023年6月7日-9日

离考试: 7

全国-全国高考-考试

备考资讯
  • 考试通知
  • 报考指南
  • 备考经验